IBGE | Peuples autochtones | graphiques et tableaux

by Sally

IBGE

IBGE | Peuples autochtones | graphiques et tableaux

Vous trouverez ici des informations sur la répartition de la population autochtone autoproclamée sur le territoire brésilien, sur la base des résultats du recensement.

graphiques et tableaux

Population résidente, selon le statut du ménage et le statut d’autochtone – Brésil 1991/2010

1991 2000 2010
Total(1) 146 815 790 169 872 856 190 755 799
non autochtone 145 986 780 167.932.053 189 931 228
Indigène 294 131 734 127 817 963
urbain (1) 110 996 829 137 925,238 160 925 792
non autochtone 110.494.732 136 620 255 160 605 299
Indigène 71 026 383 298 315 180
Rural(1) 35 818 961 31 947 618 29 830 007
non autochtone 35 492 049 31 311 798 29 325 929
Indigène 223 105 350 829 502 783

Source : IBGE, Recensement démographique 1991/2010
Remarque : Il a été considéré comme population résidente non autochtone les catégories 1 à 4 de l’élément de couleur ou de race. À des fins de comparaison avec les recensements démographiques de 1991 et 2000, la catégorie « autochtone » en termes de couleur ou de race doit être considérée.
(1) N’incluant aucune déclaration de couleur ou de race.

Nombre de municipalités, selon les classes de population indigène de la municipalité – Brésil – 1991/2010 – Total

Nombre de municipalités, selon les classes de population indigène de la municipalité – Brésil – 1991/2010 – Total
1991 2000 2010
Le total 4491 100% 5507 100% 5565 100%
0 à 24 896 20,0% 1631 29,6% 2937 52,8%
25 à 49 169 3,8% 527 9,6% 485 8,7%
50 à 99 141 3,1% 458 8,3% 329 5,9%
100 à 249 140 3,1% 401 7,3% 298 5,4%
250 à 499 77 1,7% 186 3,4% 148 2,7%
500 à 999 53 1,2% 136 2,5% 113 2,0%
1000 à 1499 30 0,7% 63 1,1% 50 0,9%
1500 à 2999 26 0,6% 53 1,0% 52 0,9%
3000 à 4999 dix 0,2% 20 0,4% 31 0,6%
5000 à 9999 5 0,1% 16 0,3% 32 0,6%
10000 à 14999 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1%
15000 ou plus 1 0,0% 4 0,1% 1 0,0%
Il n’y a pas d’autochtone 2943 65,5% 2012 36,5% 1085 19,5%
Source : IBGE, Recensement démographique 1991/2010.

Nombre de municipalités, selon les classes de population indigène de la municipalité – Brésil – 1991/2010 – Urbain

Nombre de municipalités, selon les classes de population indigène de la municipalité – Brésil – 1991/2010 – Urbain
1991 2000 2010
Le total 4491 100% 5507 100% 5565 100%
0 à 24 630 14,0% 1457 26,5% 2844 51,1%
25 à 49 102 2,3% 416 7,6% 431 7,7%
50 à 99 121 2,7% 343 6,2% 288 5,2%
100 à 249 73 1,6% 313 5,7% 254 4,6%
250 à 499 20 0,4% 121 2,2% 101 1,8 %
500 à 999 12 0,3% 81 1,5% 56 1,0%
1000 à 1499 5 0,1% 24 0,4% 21 0,4%
1500 à 2999 4 0,1% 21 0,4% 17 0,3%
3000 à 4999 3 0,1% 4 0,1% 8 0,1%
5000 à 9999 0 0,0% 7 0,1% 5 0,1%
10000 à 14999 0 0,0% 0 0,0% deux 0,0%
15000 ou plus 0 0,0% 3 0,1% 0 0,0%
Il n’y a pas d’autochtone 3521 78,4% 2717 49,3% 1538 27,6%
Source : IBGE, Recensement démographique 1991/2010.

Nombre de municipalités, selon les classes de population indigène de la municipalité – Brésil – 1991/2010 – Rural

Nombre de municipalités, selon les classes de population indigène de la municipalité – Brésil – 1991/2010 – Rural
1991 2000 2010
Le total 4491 100% 5507 100% 5565 100%
0 à 24 536 11,9% 1132 20,6% 2257 40,6%
25 à 49 75 1,7% 253 4,6% 124 2,2%
50 à 99 58 1,3% 204 3,7% 81 1,5%
100 à 249 79 1,8 % 129 2,3% 90 1,6%
250 à 499 55 1,2% 68 1,2% 68 1,2%
500 à 999 40 0,9% 65 1,2% 74 1,3%
1000 à 1499 28 0,6% 31 0,6% 35 0,6%
1500 à 2999 21 0,5% 32 0,6% 44 0,8%
3000 à 4999 7 0,2% 16 0,3% 24 0,4%
5000 à 9999 5 0,1% 7 0,1% 17 0,3%
10000 à 14999 0 0,0% 0 0,0% deux 0,0%
15000 ou plus 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%
Il n’y a pas d’autochtone 3586 79,8% 3569 64,8% 2748 49,4%
Source : IBGE, Recensement démographique 1991/2010.


© 2021 IBGE – Institut brésilien de géographie et de statistique

N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis !

Related Articles

Leave a Comment